江戸橋ビルディング
印刷する
建物概要
所在地 | 東京都中央区日本橋1-20-5 |
---|---|
竣工年月 | 1971年8月 |
規模 | 地下2階 地上8階建 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 467.07m2(141.28坪) |
延床面積 | 3,029.59m2(916.45坪) |
設計監理 | 株式会社フジタ |
施工 | 株式会社フジタ |
設備 | 個別空調、加湿設備 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | なし |
エレベーター | 6人乗 2基 |
備考 | 2006年6月、耐震補強済み |
基準階プラン
面積 | 370.05m2(111.94坪) |
---|---|
天井高 | 2,410mm |
床仕様 | OA床/75mm |
光ケーブル | 引き込み済 |
備考 | ― |
アクセス
・都営地下鉄浅草線「日本橋駅」から徒歩3分
・東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」から徒歩5分
・東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」から徒歩5分